| 品类 | 合约 | 收盘价 | 价差 | 幅度 | 交易区间 | 单位 |
| WTI | 2026年12月期货 | 104.12 | 2.12 | 2.08% | 102.43-104.99 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 2026年12月期货 | 117.64 | 2.76 | 2.40% | 115.22-118.00 | 美元/桶 |
| 品类 | 合约 | 收盘价 | 价差 | 幅度 | 交易区间 | 单位 |
| WTI | 2026年12月期货 | 104.12 | 2.12 | 2.08% | 102.43-104.99 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 2026年12月期货 | 117.64 | 2.76 | 2.40% | 115.22-118.00 | 美元/桶 |
企业微信客服