| 品类 | 合约 | 收盘价 | 价差 | 幅度 | 交易区间 | 单位 |
| WTI | 2026年12月期货 | 102.78 | 2.88 | 2.88% | 99.75-103.55 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 2026年12月期货 | 115.32 | 1.44 | 1.26% | 113.29-116.51 | 美元/桶 |
| 品类 | 合约 | 收盘价 | 价差 | 幅度 | 交易区间 | 单位 |
| WTI | 2026年12月期货 | 102.78 | 2.88 | 2.88% | 99.75-103.55 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 2026年12月期货 | 115.32 | 1.44 | 1.26% | 113.29-116.51 | 美元/桶 |
企业微信客服