| 厂家 | 牌名 | 最新价格 | 涨跌 | 备注 |
| 中天合创 | LD251 | 14200 | -100 | |
| LD100-PC | 12750 | -100 | ||
| 燕山石化 | LD605 | 13500 | 0 | |
| LD100AC | 14750 | -100 | ||
| 1C7A | 14700 | -100 | ||
| 大庆石化 | 2426H | 12800 | -100 |
| 厂家 | 牌名 | 最新价格 | 涨跌 | 备注 |
| 中天合创 | LD251 | 14200 | -100 | |
| LD100-PC | 12750 | -100 | ||
| 燕山石化 | LD605 | 13500 | 0 | |
| LD100AC | 14750 | -100 | ||
| 1C7A | 14700 | -100 | ||
| 大庆石化 | 2426H | 12800 | -100 |
企业微信客服