| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 吉林石化 | 235 | 12200 | 0 | 挂牌价 |
| 215 | 12200 | 0 | 挂牌价 | |
| GE-150 | 13200 | 0 | 挂牌价 | |
| 0215A | 13200 | 0 | 挂牌价 | |
| 吉化揭阳 | 0215A | 13200 | 0 | 挂牌价 |
| 大庆石化 | 750A(SQ) | 13200 | 0 | 挂牌价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 吉林石化 | 235 | 12200 | 0 | 挂牌价 |
| 215 | 12200 | 0 | 挂牌价 | |
| GE-150 | 13200 | 0 | 挂牌价 | |
| 0215A | 13200 | 0 | 挂牌价 | |
| 吉化揭阳 | 0215A | 13200 | 0 | 挂牌价 |
| 大庆石化 | 750A(SQ) | 13200 | 0 | 挂牌价 |
企业微信客服