| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化英力士(天津) | PPR-P00 | 11900 | 0 | 定价 |
| PPH-Y38 | 11650 | 0 | 定价 | |
| PPR-BH02 | 11800 | 0 | 定价 | |
| PPB-M30 | 12000 | 0 | 定价 | |
| PPB-MP08 | 11800 | 0 | 定价 | |
| PPH-M70 | 11950 | 0 | 定价 | |
| PPH-MP70 | 11950 | 0 | 定价 | |
| PPB-M02 | 11600 | 0 | 定价 | |
| PPH-M16 | 11500 | 0 | 定价 | |
| PPH-M12 | 12150 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03 | 11500 | 0 | 定价 | |
| 天津石化 | PPH-CM01 | 11950 | 0 | 定价 |
| PPR-EH00 | 12200 | 0 | 定价 | |
| Y26 | 12200 | 0 | 定价 | |
| FH03 | 11200 | 0 | 定价 | |
| MP70 | 12000 | 0 | 定价 | |
| M70 | 12000 | 0 | 定价 | |
| T03 | 11900 | 0 | 定价 | |
| 青岛炼化 | PPH-Y38QS | 12400 | 0 | 定价 |
| FL03-S | 12200 | 0 | 定价 | |
| FA03-S | 12200 | 0 | 定价 | |
| FH08-S | 12000 | 0 | 定价 | |
| T36F | 12100 | 0 | 定价 | |
| T30S | 11900 | 0 | 定价 | |
| 石家庄炼化 | PPR-MT20 | 12200 | 0 | 定价 |
| F03D | 11900 | 0 | 定价 | |
| MM70-XB | 12000 | 0 | 定价 | |
| MM70-X | 12200 | 0 | 定价 | |
| Y37 | 12200 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 11850 | 0 | 定价 | |
| 济南炼厂 | Y60 | 12400 | 0 | 定价 |
| PPH-Y26 | 11900 | 0 | 定价 | |
| PPH-Y40X | 12000 | 0 | 定价 | |
| T30S | 11800 | 0 | 定价 | |
| H30S | 12300 | 0 | 定价 | |
| 中天合创 | K1870 | 10930 | 0 | 定价 |
| K8009 | 11720 | 0 | 定价 | |
| PPH-Y35 | 11780 | 0 | 定价 | |
| S2040H | 11600 | 0 | 定价 | |
| K7735H | 11750 | 0 | 定价 | |
| K7726H | 11720 | 0 | 定价 | |
| S1003 | 11400 | 0 | 定价 | |
| K8003(PPB-M02-G) | 11720 | 0 | 定价 | |
| F280S | 11450 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 11400 | 0 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | QPR01 | 10350 | 0 | 定价 |
| QPB08 | 10750 | 0 | 定价 | |
| QCT20N | 11700 | 0 | 定价 | |
| EPS30RA | 8650 | 0 | 定价 | |
| SP179P | 8650 | 0 | 定价 | |
| SP179 | 8850 | 0 | 定价 | |
| QP83N | 9250 | 0 | 定价 | |
| EPS30R | 8650 | 0 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP548N | 10100 | 0 | 定价 |
| EP5075X | 12500 | 0 | 定价 | |
| EP5074X | 12500 | 0 | 定价 | |
| EP548RQ | 12900 | 0 | 定价 | |
| EP5010C | 9150 | 0 | 定价 | |
| EP300H | 12500 | 0 | 定价 | |
| EP200K | 10000 | 0 | 定价 | |
| HP500N | 11100 | 0 | 定价 | |
| HP550J | 11100 | 0 | 定价 | |
| 天津联合 | T5015M | 12950 | 0 | 定价 |
| T5015 | 11950 | 0 | 定价 | |
| PPH-M12 | 12000 | 0 | 定价 | |
| PP6012 | 12000 | 0 | 定价 | |
| T30S | 11900 | 0 | 定价 | |
| 燕山石化 | S2040 | 11250 | 0 | 定价 |
| K6100 | 10300 | 0 | 定价 | |
| K6730 | 10300 | 0 | 定价 | |
| K6760 | 10300 | 0 | 定价 | |
| T1001J | 12050 | 0 | 定价 | |
| K7100 | 10200 | 0 | 定价 | |
| PPB-MMX60-V(K7760H) | 10400 | 0 | 定价 | |
| PPB-MMX29-V(K9829H) | 10200 | 0 | 定价 | |
| B1101 | 11850 | 0 | 定价 | |
| 4400 | 11850 | 0 | 定价 | |
| K9026 | 10300 | 0 | 定价 | |
| K7726H | 10900 | 0 | 定价 | |
| K1008 | 13100 | 0 | 定价 | |
| B8101 | 11950 | 0 | 定价 | |
| 4220 | 12050 | 0 | 定价 | |
| S1003 | 11100 | 0 | 定价 | |
| K8303 | 11700 | 0 | 定价 | |
| K4912 | 12400 | 0 | 定价 | |
| B4808 | 12250 | 0 | 定价 |



