| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | 19G | 13100 | 100 | |
| 2420D | 12600 | 200 | 挂牌 | |
| 18D0 | 13000 | 200 | 挂牌 | |
| 18D | 13100 | 200 | ||
| 2426K | 13200 | 200 | ||
| 2426H | 13100 | 200 | 挂牌 | |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | 19G | 13100 | 100 | |
| 2420D | 12600 | 200 | 挂牌 | |
| 18D0 | 13000 | 200 | 挂牌 | |
| 18D | 13100 | 200 | ||
| 2426K | 13200 | 200 | ||
| 2426H | 13100 | 200 | 挂牌 | |
企业微信客服