| 牌号 | 销售地区 | 价格 | 涨跌 | 产品名称 | 产品种类 | 价格单位 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | 华东 | 10410 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 江苏燕进库 |
| 7042 | 华南 | 10540 | ↑120 | LLDPE | 膜料 | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 广州永发库 |
| 7042 | 重庆 | 10360 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 重庆囤鑫库 |
| 7042 | 西南 | 10430 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 贵阳铁风库 |
| 7042 | 华中 | 10280 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 郑州中储库 |
| 7042 | 华北 | 10330 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 青州中外运库 |
| 7042 | 银川 | 10230 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 厂库自提 |
| 7050H | 银川 | 10310 | ↑100 | LLDPE | 膜料(MI=2,含开口剂) | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 厂库自提 |
| 7050H | 华东 | - | LLDPE | 膜料(MI=2,含开口剂) | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 江苏燕进库/暂不开单 | |
| 7050H | 华南 | 10620 | ↑120 | LLDPE | 膜料(MI=2,含开口剂) | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 广州永发库 |
| 7050H | 华北 | 10410 | ↑100 | LLDPE | 膜料(MI=2,含开口剂) | 元/吨 | 宁夏神华宁煤 | 青州中外运库 |



