| 生产企业 | 仓库名称 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 成交量 | 拍卖量 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延安能化 | 企业库 | HDPE | 100级管材 | 23050 | 10280 | 10280 | ↑230~↑225 | 10150 | 34 | 34 | 元/吨 |
| 延长榆能化 | 企业库 | HDPE | 小中空 | 5502S | 9850 | 9850 | ↑135~↑130 | 9850 | 132 | 918 | 元/吨 |
| 延长榆能化 | 企业库 | HDPE | 拉丝 | 6094 | -~- | 10600 | 0 | 306 | 元/吨 |
| 生产企业 | 仓库名称 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 成交量 | 拍卖量 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延安能化 | 企业库 | HDPE | 100级管材 | 23050 | 10280 | 10280 | ↑230~↑225 | 10150 | 34 | 34 | 元/吨 |
| 延长榆能化 | 企业库 | HDPE | 小中空 | 5502S | 9850 | 9850 | ↑135~↑130 | 9850 | 132 | 918 | 元/吨 |
| 延长榆能化 | 企业库 | HDPE | 拉丝 | 6094 | -~- | 10600 | 0 | 306 | 元/吨 |
企业微信客服