| 州石化榆林化工 | HS GC7260 | 10300 | 350 | |
| 23050 | 10450 | 500 | ||
| 塔里木石化 | DMDA 8008 | 10300 | 350 | |
| FHC7260 | 10300 | 350 | ||
| 广东石化 | 23050 | 10500 | 500 | |
| DGDX-6095 | 10500 | 350 | ||
| ACP 9255 | 10400 | 400 | ||
| 抚顺石化 | HMCRP100N | 10500 | 550 | |
| FHM8255 | 10900 | 300 | ||
| FHC7260 | 10300 | 350 | 定价 | |
| 独山子石化 | DMDA-8008H | 11750 | 400 | 定价 |
| DGDX-6095H | 10550 | 350 | 定价 | |
| HD5420GA | 10600 | 300 | 定价 | |
| HD5502GA | 10200 | 300 | 定价 | |
| 大庆石化 | DMDB4506 | 10300 | 400 | 定价 |
| DGDB2480 | 10500 | 450 | ||
| DGDB-6097 | 10500 | 300 | 定价 | |
| 5000S | 11450 | 300 | 定价 | |
| 兰州石化 | DGDB-6097 | 10500 | 300 | 定价 |
| 5000S | 11050 | 300 | 定价 | |
| 四川石化 | HC7260 | 10300 | 350 | |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10500 | 500 |



