| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | DMDB4506 | 10300 | 0 | |
| DGDB2480 | 10500 | 0 | ||
| 5000S | 11450 | 0 | ||
| 抚顺石化 | HMCRP100N | 10500 | 0 | |
| 独山子石化 | TUB121N3000 | 10200 | 0 | |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10500 | 0 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | DMDB4506 | 10300 | 0 | |
| DGDB2480 | 10500 | 0 | ||
| 5000S | 11450 | 0 | ||
| 抚顺石化 | HMCRP100N | 10500 | 0 | |
| 独山子石化 | TUB121N3000 | 10200 | 0 | |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10500 | 0 |
企业微信客服