| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 荣盛石化 | 7151U | 11200 | 0 | 挂牌价 |
| 7149U | 11200 | 0 | 挂牌价 | |
| 1018MA | 11500 | 0 | 挂牌价 | |
| DNDA-8320 | 11500 | 0 | 挂牌价 | |
| DFDA-7047 | 10800 | 0 | 挂牌价 | |
| DFDC-7050 | 11000 | 0 | 挂牌价 | |
| DFDA-7042 | 10800 | 0 | 挂牌价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 荣盛石化 | 7151U | 11200 | 0 | 挂牌价 |
| 7149U | 11200 | 0 | 挂牌价 | |
| 1018MA | 11500 | 0 | 挂牌价 | |
| DNDA-8320 | 11500 | 0 | 挂牌价 | |
| DFDA-7047 | 10800 | 0 | 挂牌价 | |
| DFDC-7050 | 11000 | 0 | 挂牌价 | |
| DFDA-7042 | 10800 | 0 | 挂牌价 |
企业微信客服