| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | 2820D | 12200 | 100 | |
| 19G | 13000 | 0 | ||
| 2420D | 12300 | 100 | 定价 | |
| 2426K | 13000 | 0 | ||
| 2426H | 12900 | 0 | 定价 | |
| 2426F | 12700 | 0 | 定价 | |
| 18D0 | 12800 | 0 | ||
| 18D | 12900 | 0 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | 2820D | 12200 | 100 | |
| 19G | 13000 | 0 | ||
| 2420D | 12300 | 100 | 定价 | |
| 2426K | 13000 | 0 | ||
| 2426H | 12900 | 0 | 定价 | |
| 2426F | 12700 | 0 | 定价 | |
| 18D0 | 12800 | 0 | ||
| 18D | 12900 | 0 |
企业微信客服