| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 抚顺石化 | FHM CRP 100N | 10300 | 0 | 定价 |
| FHC7260 | 10000 | 0 | 定价 | |
| 2911 | 10400 | 0 | 定价 | |
| 大庆石化 | DGDB2480 | 10400 | 0 | 定价 |
| DGDB-6097 | 10250 | 0 | 定价 | |
| 5300B | 9950 | - | ||
| 5000S | 11200 | 0 | 定价 | |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10300 | 0 | 定价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 抚顺石化 | FHM CRP 100N | 10300 | 0 | 定价 |
| FHC7260 | 10000 | 0 | 定价 | |
| 2911 | 10400 | 0 | 定价 | |
| 大庆石化 | DGDB2480 | 10400 | 0 | 定价 |
| DGDB-6097 | 10250 | 0 | 定价 | |
| 5300B | 9950 | - | ||
| 5000S | 11200 | 0 | 定价 | |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10300 | 0 | 定价 |
企业微信客服