| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 抚顺石化 | DFDC-7050 | 10650 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042N | 10400 | 0 | ||
| DFDA-7042 | 10400 | 0 | 定价 | |
| 大庆石化 | DNDA8320 | 11000 | 0 | 定价 |
| DFDA-9047 | 10250 | 0 | 定价 | |
| 吉林石化 | DFDA-7042粉料 | 10300 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 10350 | 0 | 定价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 抚顺石化 | DFDC-7050 | 10650 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042N | 10400 | 0 | ||
| DFDA-7042 | 10400 | 0 | 定价 | |
| 大庆石化 | DNDA8320 | 11000 | 0 | 定价 |
| DFDA-9047 | 10250 | 0 | 定价 | |
| 吉林石化 | DFDA-7042粉料 | 10300 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 10350 | 0 | 定价 |
企业微信客服