| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 茂名实华 | 650 | 12650 | 300 | 含税自提 |
| 450 | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 320H | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 320L | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 230 | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 150 | 12500 | 300 | 含税自提 | |
| 085 | 12500 | 300 | 含税自提 | |
| 040 | 12500 | 300 | 含税自提 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 茂名实华 | 650 | 12650 | 300 | 含税自提 |
| 450 | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 320H | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 320L | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 230 | 12600 | 300 | 含税自提 | |
| 150 | 12500 | 300 | 含税自提 | |
| 085 | 12500 | 300 | 含税自提 | |
| 040 | 12500 | 300 | 含税自提 |
企业微信客服