| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 茂名石化 | M1850A | 12700 | 0 | |
| 2520D | 12350 | 0 | ||
| 2420H | 12600 | 0 | 定价 | |
| 951-050 | 13100 | 0 | 定价 | |
| 951-000 | 13100 | 500 | 定价 | |
| 2426K | 13200 | 0 | 定价 | |
| 2426H | 13000 | 300 | 定价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 茂名石化 | M1850A | 12700 | 0 | |
| 2520D | 12350 | 0 | ||
| 2420H | 12600 | 0 | 定价 | |
| 951-050 | 13100 | 0 | 定价 | |
| 951-000 | 13100 | 500 | 定价 | |
| 2426K | 13200 | 0 | 定价 | |
| 2426H | 13000 | 300 | 定价 |
企业微信客服