| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 丰原生物材料 | FY601 | 19500 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 19500 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 19500 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 19000 | 0 | 参考价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 丰原生物材料 | FY601 | 19500 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 19500 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 19500 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 19000 | 0 | 参考价 |
企业微信客服