| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 普立思生物科技 | PT303 | 18100 | 0 | 出厂价 |
| PT203 | 18100 | 0 | 出厂价 | |
| PT103 | 18100 | 0 | 出厂价 | |
| PT302 | 18600 | 0 | 出厂价 | |
| PT202 | 18600 | 0 | 出厂价 | |
| PT102 | 18600 | 0 | 出厂价 | |
| PT301 | 19100 | 0 | 出厂价 | |
| PT201 | 19100 | 0 | 出厂价 | |
| PT101 | 19100 | 0 | 出厂价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 普立思生物科技 | PT303 | 18100 | 0 | 出厂价 |
| PT203 | 18100 | 0 | 出厂价 | |
| PT103 | 18100 | 0 | 出厂价 | |
| PT302 | 18600 | 0 | 出厂价 | |
| PT202 | 18600 | 0 | 出厂价 | |
| PT102 | 18600 | 0 | 出厂价 | |
| PT301 | 19100 | 0 | 出厂价 | |
| PT201 | 19100 | 0 | 出厂价 | |
| PT101 | 19100 | 0 | 出厂价 |
企业微信客服