| 生产企业 | 仓库名称 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 |
| 延长榆能化 | 奔牛库 | EPS30R-B | 11500 | 11505 | 11300 | 180 | 180 |
| 青州中储库 | EPS30R-B | 11325 | 11330 | 11250 | 150 | 150 | |
| 中外运湖南库 | EPS30R-B | 11350 | 11355 | 11350 | 66 | 66 | |
| 南昌库 | EPS30R-B | 11390 | 11395 | 11350 | 100 | 100 | |
| 安徽桐城库 | EPS30R-B | 11350 | 11350 | 11350 | 60 | 60 | |
| 广州永发下元库 | EPS30R-B | 11605 | 11610 | 11500 | 58 | 58 | |
| 武汉武铁库 | EPS30R-B | 11350 | 11350 | 11350 | 200 | 43 | |
| 石家庄国储库 | EPS30R-B | 11250 | 11250 | 11250 | 117.725 | 33 | |
| 诸暨库 | K1870-B | 12020 | 12025 | 12000 | 92 | 92 | |
| 青岛中储库 | K1870-B | 12105 | 12115 | 11950 | 100 | 100 | |
| 成都仓库 | K1870-B | 11990 | 11990 | 11950 | 68 | 68 | |
| 重庆铁风库 | K1870-B | 11950 | 11955 | 11950 | 68 | 68 | |
| 武汉库 | K1870-B | 12045 | 12045 | 12000 | 32 | 32 | |
| 中外运湖南库 | K1870-B | 12035 | 12035 | 12000 | 100 | 100 | |
| 武汉武铁库 | MT500B | 11500 | 11500 | 11500 | 1 | 1 | |
| 安徽桐城库 | MT500B | 11770 | 11775 | 11500 | 100 | 100 | |
| 贵阳铁风库 | MT500B | 11515 | 11515 | 11500 | 34 | 34 | |
| 成都力庆库 | MT500B | 11400 | 11400 | 11400 | 10 | 10 | |
| 义乌库 | YM25 | 12000 | 12000 | 12000 | 33 | 30 | |
| 延长物流合肥仓储库 | EPS30R-B | 11350 | 11350 | 11350 | 30 | 30 | |
| 厂库 | K1870-B | 11750 | 11750 | 11750 | 204 | 201 | |
| 厂库 | EPS30R-B | 11045 | 11050 | 11000 | 204 | 204 |



