| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 独山子石化 | T4401 | 11900 | 600 | 定价 |
| TF1007 | 11850 | 400 | 定价 | |
| DY-W0723F | 12150 | 400 | 定价 | |
| S2040 | 12100 | 800 | 定价 | |
| K9928H | 11750 | 300 | 定价 | |
| K8003 | 11800 | 300 | 定价 | |
| 大庆炼化 | PA14D-2 | 11900 | 600 | 定价 |
| T30S | 11900 | 700 | 定价 | |
| HP500P | 11600 | 300 | 定价 | |
| PA14D | 12000 | 600 | 定价 | |
| PPB4228 | 12100 | 1200 | 定价 | |
| EPS30R | 11700 | 300 | 定价 | |
| 兰州石化 | EP533N | 11750 | 400 | 定价 |
| RP340R | 12250 | 300 | 定价 | |
| H9018 | 11900 | 400 | 定价 | |
| SP179 | 11850 | 300 | 定价 | |
| 抚顺石化 | L5D98 | 11900 | 700 | 定价 |
| L5E89 | 11800 | 700 | 定价 | |
| Z30S | 12100 | 700 | 定价 | |
| 大庆石化 | T30S | 12000 | 700 | 定价 |



