| 仓库名称 | 产品名称 | 牌号 | 产品种类 | 生产企业 | 起拍价 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 拍卖量 | 成交量 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔牛库 | HDPE | 5502S | 小中空 | 延长榆能化 | 10030 | 10030 | 10030 | ↑80~↑70 | 250 | 79 | 元/吨 |
| 安徽桐城库 | HDPE | 5502S | 小中空 | 延长榆能化 | 10000 | 10060 | 10065 | ↑55~↑50 | 120 | 120 | 元/吨 |
| 海安库 | HDPE | 6094 | 拉丝 | 延长榆能化 | 10800 | 10810 | 10815 | ↓20~↓15 | 200 | 200 | 元/吨 |
| 安徽桐城库 | HDPE | 6094 | 拉丝 | 延长榆能化 | 10750 | 10750 | 10750 | -~- | 165 | 43 | 元/吨 |
| 安徽桐城库 | HDPE | 23050 | 100级管材 | 延安能化 | 10500 | 10520 | 10520 | ↑260~↑260 | 33 | 33 | 元/吨 |



