| 牌号 | 销售地区 | 价格 | 涨跌 | 产品名称 | 产品种类 | 生产企业 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7042粒 | 山东 | 10700 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7042粒 | 华东 | 10700 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7042粒 | 华南 | 11300 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7050 | 山东 | 10900 | ↑100 | LLDPE | 膜料(MI=2) | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7050 | 华东 | 10950 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7050 | 华南 | 11550 | ↑100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7047 | 山东 | 10600 | - | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7047 | 华东 | 10600 | - | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 23050 | 山东 | 10450 | ↑300 | HDPE | 100级管材 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 23050 | 华东 | 10550 | ↑300 | HDPE | 100级管材 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 23050 | 华南 | 10750 | ↑300 | HDPE | 100级管材 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 4731B | 山东 | 11300 | ↑300 | HDPE | 管材料 | 万华化学 | 元/万吨 | 指导价 |
| 4731B | 华东 | 11450 | ↑300 | HDPE | 管材料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 4731B | 华南 | 11450 | ↑300 | HDPE | 管材料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7000F | 山东 | 10950 | ↑200 | HDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7000F | 华东 | 11000 | ↑200 | HDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 7000F | 华南 | 11200 | ↑200 | HDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 5731K | 山东 | 10500 | ↑200 | HDPE | 低熔注塑 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 5731K | 华东 | 10500 | ↑200 | HDPE | 低熔注塑 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 5731K | 华南 | 10500 | ↑200 | HDPE | 低熔注塑 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 2420H | 山东 | 13065 | ↑150 | LDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价,报价含托盘 |
| 2420H | 华东 | 13015 | ↑100 | LDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价,报价含托盘 |
| 2420H | 华南 | 13015 | ↑50 | LDPE | 高压颗粒 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价,报价含托盘 |
| 2426H | 山东 | 13065 | ↑150 | LDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 2426H | 华东 | 13015 | ↑100 | LDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 2426H | 华南 | 12965 | ↑50 | LDPE | 膜料 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 2420D | 山东 | 12965 | - | LDPE | 重包膜 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |
| 2420D | 华东 | 13015 | - | LDPE | 重包膜 | 万华化学 | 元/吨 | 指导价 |



