| 销售地区 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 产品种类 | 生产企业 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 7042粒 | 10450 | ↑100 | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 汽配一区京津冀/二区鲁10490 |
| 华东 | 7042粒 | 10600 | ↑100 | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 汽配一区浙沪赣/二区苏皖10580 |
| 华南 | 7042粒 | 10620 | ↑100 | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 铁运配送/异地库10650 |
| 西南 | 7042粒 | 10520 | ↑100 | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 汽配一区川渝/二区云贵铁运10560 |
| 华中 | 7042粒 | 10610 | ↑100 | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 汽配湖南/湖北10530 |
| 河南 | 7042粒 | 10440 | ↑100 | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 配送河南区域 |
| 西北 | 7042粒 | 10262 | ↑100 | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 厂库自提 |
| 西北 | 7149U | 10478 | ↑100 | 滚塑 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 厂库自提 |
| 华北 | 7149U | 10680 | ↑100 | 滚塑 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 汽配一区京津冀/二区鲁10730 |
| 华北 | 7050 | - | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 暂无报价/汽配一区京津冀/二区鲁 | |
| 华东 | 7050 | - | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 暂无报价/汽配一区浙沪赣/二区苏皖 | |
| 华南 | 7050 | - | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 暂无报价/铁运配送 | |
| 西南 | 7050 | - | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 暂无报价/汽配一区川渝/二区云贵铁运 | |
| 河南 | 7050 | - | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 暂无报价/配送河南区域 | |
| 西北 | 7050 | - | 膜料 | 中煤鄂能化 | 元/吨 | 暂无报价/厂提 |



