| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 塔里木石化 | PPH-T0030 | 11370 | 370 | 定价,西安库 |
| 庆阳石化 | QY38S | 11650 | 400 | 定价 |
| Z30S | 11550 | 400 | 定价,兰州库 | |
| QY30S | 11550 | 400 | 定价 | |
| QY80G | 11800 | 400 | 定价 | |
| QY66G | 11750 | 400 | 定价 | |
| T30S | 11420 | 370 | 定价 | |
| 兰州石化 | H9018HB | 11800 | 400 | 定价 |
| SP30T | 10300 | 300 | 定价 | |
| RP340R | 12200 | 500 | 定价,兰州库 | |
| EP508N | 11900 | 500 | 定价 | |
| H9068 | 11800 | 400 | 定价,兰州库 | |
| SP179 | 11950 | 500 | 定价,兰州库 | |
| EP533N | 11600 | 500 | 定价,兰州库 | |
| SY | 11650 | 400 | 定价 | |
| BL | 11450 | 400 | 定价 | |
| S900 | 11550 | 400 | 定价,兰州库 | |
| H9018H | 11800 | 400 | 定价,兰州库 | |
| H9018 | 12000 | 400 | 定价,兰州库 | |
| T30S | 11420 | 370 | 定价,兰州库 | |
| F401 | 11370 | 370 | 定价,兰州库 | |
| 宁夏石化 | NX80G | 11800 | 400 | 定价,西安库 |
| NX40S | 11750 | 500 | 定价 | |
| 独山子石化 | W0725EF | 11900 | 400 | 定价 |
| S2040 | 11800 | 500 | 定价,西安库 | |
| WO723F | 11900 | 400 | 定价 | |
| T4401 | 11600 | 400 | 定价 | |
| ZK0640P | 11400 | 400 | 定价 | |
| S2025 | 11650 | 400 | 定价,西安库 | |
| K9928H | 11750 | 500 | 定价,兰州库 | |
| K4912 | 12250 | 500 | 定价 | |
| K8003 | 11700 | 500 | 定价 | |
| 大庆炼化 | PA14D-2 | 11650 | 400 | 定价 |
| PA14D | 11650 | 400 | 定价 |



