| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 镇海炼化 | M35ET | 12100 | 200 | 定价 |
| PPB-Y26-G | 11400 | 0 | 定价 | |
| F08MX | 11800 | 200 | 定价 | |
| RP129K | 11400 | 0 | 定价 | |
| C30S | 8350 | 0 | 定价 | |
| M60ET | 11800 | 200 | 定价 | |
| M100RC | 12000 | 100 | 定价 | |
| M60RH | 10300 | 100 | 定价 | |
| ZH9928 | 11900 | 100 | 定价 | |
| K8003 | 11400 | 100 | 定价,镇海有限 | |
| ZH8003 | 11400 | 0 | 定价 | |
| SP179 | 11700 | 100 | 定价 | |
| ZH9017 | 11800 | 100 | 定价 | |
| M80RHC | 10600 | 100 | 定价 | |
| EP548R | 11800 | 100 | 定价 | |
| HP500P | 11500 | 0 | 定价,镇海有限 | |
| HP500N | 11600 | 100 | 定价,镇海有限 | |
| EP332L | 10300 | 100 | 定价 | |
| PPB-M09 | 11700 | 100 | 定价 | |
| E08EB | 11000 | 1000 | 定价,镇海有限 | |
| M08EB | 11200 | 200 | 定价 | |
| M26ET | 12300 | 200 | 定价 | |
| E02ES | 12000 | 1000 | 定价 | |
| M60RHC | 12000 | 100 | 定价 | |
| H30S | 11700 | 200 | 定价 | |
| M60T | 11800 | 200 | 定价 | |
| M30RH | 11800 | 100 | 定价 | |
| V30G | 11400 | 200 | 定价 | |
| Z30S | 11900 | 200 | 定价 | |
| T30S | 12200 | 200 | 定价 | |
| 安庆石化 | PPH-F03T | 11450 | 150 | 定价 |
| M30RH | 11400 | 0 | 定价 | |
| PPR-F08 | 11600 | 0 | 定价 | |
| Y26 | 11400 | 0 | 定价 | |
| K8003 | 11200 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03 | 11450 | 150 | 定价 | |
| 镇海炼化(有限公司) | PPB-MV30(ZH548R) | 11800 | 100 | 定价 |
| PPB-M09(ZH179) | 11600 | 100 | 定价 | |
| 上海石化 | M450E | 12200 | 200 | 定价 |
| M1200HS | 12000 | 200 | 定价 | |
| M850B | 12550 | 200 | 定价 | |
| E980BHF | 10650 | 100 | 定价 | |
| F780R | 12800 | 200 | 定价 | |
| F800EDF | 12200 | 100 | 定价 | |
| FC801 | 11900 | 200 | 定价 | |
| F280T | 12000 | 200 | 定价 | |
| FC801MX | 12000 | 200 | 定价 | |
| F800EPS | 10500 | 100 | 定价 | |
| H2800 | 12000 | 200 | 定价 | |
| M1500B | 12550 | 200 | 定价 | |
| Y2600T | 12000 | 200 | 定价 | |
| T300 | 12400 | 200 | 定价 | |
| M800E | 13300 | 300 | 定价 | |
| M700R | 12800 | 400 | 定价 | |
| M2600R | 12700 | 200 | 定价 | |
| M250E | 12600 | 200 | 定价 | |
| M180R | 12650 | 200 | 定价 | |
| GM1600E | 12500 | 200 | 定价 | |
| F800E | 12200 | 100 | 定价 | |
| 扬子石化 | YPR-4502 | 11700 | 200 | 定价 |
| S600 | 10650 | - | 定价 | |
| PPR-M00(YPR-503) | 11700 | 200 | 定价 | |
| YPJ1215C | 11900 | 100 | 定价 | |
| C180 | 11700 | 100 | 定价 | |
| S700 | 11900 | 100 | 定价 | |
| PPB-M02-V(K8003) | 11700 | 100 | 定价 | |
| PPB-M02(J340) | 11600 | 100 | 定价 | |
| F401 | 12200 | 0 | 定价 | |
| 中安联合 | M02 | 11400 | 0 | 定价 |
| MN90 | 11950 | 150 | 定价 | |
| MN70 | 11700 | 150 | 定价 | |
| Y26 | 11400 | 0 | 定价 | |
| M30RH | 11600 | 0 | 定价 | |
| M17 | 11400 | 0 | 定价 | |
| K8003 | 11400 | 0 | 定价 | |
| T30S | 11450 | 150 | 定价 | |
| 九江石化 | F03G | 11550 | 150 | 定价 |
| T36F | 11550 | 150 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 11450 | 150 | 定价 |



