| 售地区 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 产品种类 | 价格单位 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 2426H | 12900 | ↑150 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 西安库 |
| 华北 | 2426H | 13000 | ↑200 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 区域异地库自提 |
| 华北 | 2420D | 12500 | ↑400 | 重包膜 | 元/吨 | 神华新疆 | 区域异地库自提 |
| 临沂 | 2220H | 12900 | ↑100 | 电缆料 | 元/吨 | 神华榆林 | 区域异地库自提 |
| 江苏 | 2426H | 12950 | ↑150 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 江苏区域异地库自提 |
| 浙江 | 2426H | 12950 | ↑150 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 浙江区域异地库自提 |
| 江西 | 2426H | 12950 | ↑150 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 江西/安徽区域自提 |
| 成都 | 2426H | 12850 | ↑100 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 区域异地库自提,成都/重庆 |
| 成都 | 2220H | - | 电缆料 | 元/吨 | 神华榆林 | 区域异地库自提,成都/重庆/暂无报价 | |
| 武汉 | 2426H | 12850 | ↑150 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 武汉区域异地库自提 |
| 昆明 | 2426H | 12950 | ↑100 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 昆明区域异地库自提 |
| 广州 | 2426H | 13000 | ↑200 | 膜料 | 元/吨 | 神华榆林 | 广州区域 |



