| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海赛科 | 6208AA | 11550 | 600 | 挂牌价 |
| LL0230AA | 11050 | 600 | 挂牌价 | |
| LL0220KJ | 11200 | 600 | 挂牌价 | |
| LL0220AA | 11000 | 600 | 挂牌价 | |
| LL0209AA | 11000 | 600 | 挂牌价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海赛科 | 6208AA | 11550 | 600 | 挂牌价 |
| LL0230AA | 11050 | 600 | 挂牌价 | |
| LL0220KJ | 11200 | 600 | 挂牌价 | |
| LL0220AA | 11000 | 600 | 挂牌价 | |
| LL0209AA | 11000 | 600 | 挂牌价 |
企业微信客服