| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大港石化 | T30S | 11800 | 450 | 挂牌,山东库 |
| 辽阳石化 | LHP456J | 11800 | 450 | 挂牌,山东库 |
| 华北石化 | HB28F | 11850 | 450 | 挂牌,山东库 |
| 独山子石化 | DY-W0723F | 12150 | - | 挂牌,山东库 |
| TF1007 | 11850 | - | 挂牌,山东库 | |
| 大连西太 | T30S | 11800 | 450 | 挂牌,山东库 |
| 呼和浩特石化 | HT40S | 12100 | - | 挂牌,山东库 |
| T30S | 11800 | 450 | 挂牌,山东库 | |
| 抚顺石化 | L5D98 | 11900 | 500 | 挂牌,山东库 |
| L5E89 | 11800 | 450 | 挂牌,山东库 | |
| 大庆炼化 | PA14D | 12000 | - | 挂牌,山东库 |



