| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 广东石化 | PPH-Y0370 | 12000 | 400 | 定价 |
| K8009 | 12000 | 400 | 定价 | |
| K8003 | 11800 | 400 | 定价 | |
| GH17M | 11950 | 450 | 定价 | |
| GH12M | 11950 | 450 | 定价 | |
| L5D98 | 11900 | 450 | 定价 | |
| L5E89 | 11850 | 550 | 定价 | |
| 抚顺石化 | L5D98 | 11950 | 450 | 定价 |
| 兰州石化 | H9018H | 12100 | 400 | 定价 |
| H8020 | 12200 | 300 | 定价 | |
| 广西钦州石化 | L5D98N | 11900 | 500 | 定价 |
| LHM65 | 12000 | 400 | 定价 | |
| L5D98D | 11900 | 500 | 定价 | |
| LHM17 | 11850 | 450 | 定价 | |
| L5D98C | 11900 | 500 | 定价 | |
| L5E89 | 11800 | 500 | 定价 | |
| 大庆炼化 | PA14D-2 | 12000 | 500 | 定价 |
| PPB4228 | 11900 | 500 | 定价 | |
| PA14D | 12100 | 500 | 定价 | |
| 独山子石化 | TF1007 | 12200 | 350 | 定价 |



