| 生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 宁夏宝丰 | 低熔共聚 | K8003(华北) | 11500 | 150 | 出厂价 |
| 低熔共聚 | K8003(华东) | 11580 | 150 | 出厂价 | |
| 低熔共聚 | K8003(华中) | 11530 | 150 | 出厂价 | |
| 低熔共聚 | K8003(西南) | 11500 | 150 | 出厂价 | |
| 低熔共聚 | K8003(华南) | 11680 | 150 | 出厂价 | |
| 低熔共聚 | K8003(西北) | 11350 | 150 | 出厂价 | |
| 均聚注塑 | V30G(华北) | 11640 | 150 | 出厂价 | |
| 均聚注塑 | V30G(华东) | 11720 | 150 | 出厂价 | |
| 均聚注塑 | V30G(华中) | 11690 | 150 | 出厂价 | |
| 均聚注塑 | V30G(西南) | 11690 | 150 | 出厂价 | |
| 均聚注塑 | V30G(华南) | 11820 | 150 | 出厂价 | |
| 均聚注塑 | V30G(西北) | 11490 | 150 | 出厂价 | |
| 拉丝 | HP550J(华北) | 11540 | 150 | 出厂价 | |
| 拉丝 | HP550J(华东) | 11620 | 150 | 出厂价 | |
| 拉丝 | HP550J(华中) | 11590 | 150 | 出厂价 | |
| 拉丝 | HP550J(西南) | 11540 | 150 | 出厂价 | |
| 拉丝 | HP550J(华南) | 11720 | 150 | 出厂价 | |
| 拉丝 | HP550J(西北) | 11390 | 150 | 出厂价 |



