| 生产企业 | 仓库名称 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 |
| 延安炼厂 | 企业库 | T30S | 11350 | 11350 | 11350 | 396 | 264 |
| 奔牛库 | T30S | 11620 | 11625 | 11600 | 200 | 200 | |
| 诸暨库 | T30S | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 100 | |
| 青州中储库 | T30S | 11560 | 11560 | 11560 | 3 | 3 | |
| 武汉武铁库 | T30S | 11600 | 11600 | 11600 | 83.975 | 34 | |
| 安徽桐城库 | T30S | 11610 | 11610 | 11600 | 33 | 33 | |
| 西安糖酒库 | T30S | 11480 | 11485 | 11450 | 255 | 255 |



