| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海赛科 | B4902T | 13200 | 900 | 挂牌价 |
| K4912M | 13200 | 1000 | 挂牌价 | |
| S2040 | 12400 | 800 | 挂牌价 | |
| S1003 | 12400 | 800 | 挂牌价 | |
| K8003 | 12200 | 700 | 挂牌价 | |
| K7926 | 12200 | 700 | 挂牌价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海赛科 | B4902T | 13200 | 900 | 挂牌价 |
| K4912M | 13200 | 1000 | 挂牌价 | |
| S2040 | 12400 | 800 | 挂牌价 | |
| S1003 | 12400 | 800 | 挂牌价 | |
| K8003 | 12200 | 700 | 挂牌价 | |
| K7926 | 12200 | 700 | 挂牌价 |
企业微信客服