| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | PA-749K | 15800 | 300 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 13900 | 200 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 14300 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 14600 | 400 | 实际成交价 | |
| D-180 | 14700 | 400 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 14500 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |
| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | PA-749K | 15800 | 300 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 13900 | 200 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 14300 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 14600 | 400 | 实际成交价 | |
| D-180 | 14700 | 400 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 14500 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |
企业微信客服