| 生产企业 | 产品种类 | 产品名称 | 仓库名称 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神华新疆 | 膜料 | LDPE | 临沂济铁库 | 2420D | - | 12200 | 100 | 0 | 100 | 0% | 元/吨 | ||
| 神华新疆 | 膜料 | LDPE | 成都仓库 | 2420D | -~- | 12100 | 50 | 0 | 50 | 0% | 元/吨 |
| 生产企业 | 产品种类 | 产品名称 | 仓库名称 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神华新疆 | 膜料 | LDPE | 临沂济铁库 | 2420D | - | 12200 | 100 | 0 | 100 | 0% | 元/吨 | ||
| 神华新疆 | 膜料 | LDPE | 成都仓库 | 2420D | -~- | 12100 | 50 | 0 | 50 | 0% | 元/吨 |
企业微信客服