| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 兰州石化榆林化工 | 23050 | 10100 | 300 | 挂牌价 |
| HS GC7260 | 9900 | 200 | 挂牌价 | |
| 独山子石化 | N3000B | 10400 | 200 | 挂牌价 |
| DGDX-6095H | 10450 | 100 | 挂牌价 | |
| TUB121N3000 | 10170 | 300 | 挂牌价 | |
| HD5502GA | 10050 | 100 | 挂牌价 | |
| 大庆石化 | DGDB-6097 | 10450 | 100 | 挂牌价 |
| 四川石化 | HMCRP100N | 10150 | 300 | 挂牌价 |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10170 | 300 | 挂牌价 |
| 兰州石化 | 5000S | 10750 | 100 | 挂牌价 |



