| 销售地区 | 牌号 | 价格 | 涨跌幅 | 产品种类 | 生产企业 | 价格单位 | 备注 |
| 华北 | 23050 | 10350 | ↑150 | 100级管材 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;京津冀 |
| 华东 | 23050 | 10450 | ↑150 | 100级管材 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;江苏省、安徽省 |
| 华中 | 23050 | 10400 | ↑150 | 100级管材 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;湖北省 |
| 华南 | 23050 | 10550 | ↑150 | 100级管材 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;广州市 |
| 西南 | 23050 | 10400 | ↑150 | 100级管材 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;成都市 |
| 西北 | 23050 | 10200 | ↑150 | 100级管材 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 厂库自提 |
| 华北 | 5502S | 10120 | ↑100 | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;京津冀 |
| 华东 | 5502S | 10170 | ↑100 | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;江苏省、安徽省 |
| 华中 | 5502S | 10150 | ↑100 | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;湖北省 |
| 华南 | 5502S | 10320 | ↑100 | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;广州市 |
| 西南 | 5502S | 10150 | ↑100 | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;成都市 |
| 西北 | 5502S | 9970 | ↑100 | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 厂库自提 |
| 华北 | 5502BN | / | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;京津冀 | |
| 华东 | 5502BN | / | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;江苏省、安徽省 | |
| 华中 | 5502BN | / | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;湖北省 | |
| 华南 | 5502BN | / | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;广州市 | |
| 西南 | 5502BN | / | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;成都市 | |
| 西北 | 5502BN | / | 小中空 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/厂库自提 | |
| 华北 | 8008 | / | 低熔注塑 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;京津冀 | |
| 华东 | 8008 | / | 低熔注塑 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;江苏省、安徽省 | |
| 华中 | 8008 | / | 低熔注塑 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;湖北省 | |
| 华南 | 8008 | / | 低熔注塑 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;广州市 | |
| 西南 | 8008 | / | 低熔注塑 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 汽运;成都市 | |
| 西北 | 8008 | / | 低熔注塑 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 厂库自提 | |
| 华北 | 7260 | / | 注塑料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;京津冀 | |
| 华东 | 7260 | / | 注塑料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;江苏省、安徽省 | |
| 华中 | 7260 | / | 注塑料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;湖北省 | |
| 华南 | 7260 | / | 注塑料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;广州市 | |
| 西南 | 7260 | / | 注塑料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;成都市 | |
| 西北 | 7260 | / | 注塑料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/厂库自提 | |
| 华北 | 6094 | / | 拉丝 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;京津冀 | |
| 华东 | 6094 | / | 拉丝 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;江苏省、安徽省 | |
| 华中 | 6094 | / | 拉丝 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;湖北省 | |
| 华南 | 6094 | / | 拉丝 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;广州市 | |
| 西南 | 6094 | / | 拉丝 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;成都市 | |
| 西北 | 6094 | / | 拉丝 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/厂库自提 | |
| 华北 | 55110 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;京津冀 | |
| 华东 | 55110 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;江苏省、安徽省 | |
| 华中 | 55110 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;湖北省 | |
| 华南 | 55110 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;广州市 | |
| 西南 | 55110 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;成都市 | |
| 西北 | 55110 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/厂库自提 | |
| 华北 | 9255 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;京津冀 | |
| 华东 | 9255 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;江苏省、安徽省 | |
| 西南 | 9255 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;成都市 | |
| 华南 | 9255 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;广州市 | |
| 华中 | 9255 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/汽运;湖北省 | |
| 西北 | 9255 | / | 膜料 | 宁夏宝丰 | 元/吨 | 今日不开单/厂库自提 |



